哈萨克斯坦
详细说明
哈萨克斯坦地图
自阿拉木图前往中亚各城市的货物运输路程 | |||||
运输路线 | 运距(公里数) | 运输周期(天) | |||
1 | 阿拉木图——塔尔迪库尔干 | 250 | 1 | ||
2 | 阿拉木图——塔拉兹 | 580 | 1 | ||
3 | 阿拉木图——希姆肯特 | 750 | 2 | ||
4 | 阿拉木图——卡拉干达 | 1000 | 2 | ||
5 | 阿拉木图——乌斯季卡缅诺戈尔斯克 | 1100 | 2 | ||
6 | 阿拉木图——塞米巴拉金斯克 | 1150 | 2 | ||
7 | 阿拉木图——阿斯塔纳克孜勒奥沃尔达 | 1200 | 2 | ||
8 | 阿拉木图——阿斯塔纳 | 1250 | 2 | ||
9 | 阿拉木图——巴普洛达尔 | 1500 | 2 | ||
10 | 阿拉木图——科克舍套 | 1550 | 2 | ||
11 | 阿拉木图——彼得罗巴普洛夫斯克 | 1750 | 3 | ||
12 | 阿拉木图——科斯塔奈 | 2000 | 2 | ||
13 | 阿拉木图——阿克托别 | 2200 | 5—6 | ||
14 | 阿拉木图——乌拉尔 | 2700 | 7—8 | ||
15 | 阿拉木图——阿特劳 | 2850 | 7—8 | ||
16 | 阿拉木图——阿克套 | 3500 | 8—9 | ||
17 | 霍尔果斯——阿拉木图 | 350 | 2 | ||
18 | 霍尔果斯——莫斯科 | 4800 | 5—7 | ||
19 | 霍尔果斯——叶卡捷琳堡 | 3050 | 5—7 | ||
20 | 霍尔果斯——车里雅彬斯科 | 2950 | 5—7 | ||
21 | 霍尔果斯——奥木斯克 | 1750 | 5—7 | ||
22 | 霍尔果斯——新西伯利亚 | 1760 | 5—7 | ||
巴克图口岸至中亚各城市路程 | ||||
目的地 | 路程(公里数) | 运输时间(天) | ||
巴克图——塞米巴拉金斯克 | 650 | 1.5 | ||
巴克图——乌斯季卡缅诺戈尔斯克 | 600 | 1.5 | ||
巴克图——阿斯塔纳 | 1500 | 3 | ||
巴克图——巴普洛达尔 | 1050 | 2 | ||
巴克图——卡拉干达 | 1500 | 3 | ||
巴克图——皮德罗巴洛夫斯克 | 2000 | 3 | ||
巴克图——科斯塔奈 | 2250 | 4 | ||
巴克图——铁米尔套 | 1500 | 3 | ||
巴克图——埃基巴斯图兹 | 1200 | 2 | ||
巴克图——科克舍套 | 1800 | 3 |
上一条: 土克曼斯坦